
Trouxinha de Camarão
40 minutos
![[seed] Cream-Cheese-Balde.png](/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Ffile%2F93da00a476237811-Cream-Cheese-Balde.png&w=3840&q=75)
O autêntico queijo cremoso com sabor e qualidade que só polenghi tem.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 30g (1 colher de sopa)
| Nutriente | Valor por porção | Valor por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 94 | 314 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 2,6 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 1,8 | 6,1 | 4 |
| Gorduras Totais (g) | 9,3 | 31 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 6,3 | 21 | 32 |
| Gorduras Trans (g) | 0,3 | 1 | 15 |
| Gorduras Monoinsaturadas (g) | 1,9 | 6,4 | 10 |
| Gorduras Poli-insaturadas (g) | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Colesterol (mg) | 9,3 | 31 | 3 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 127 | 422 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Leite pasteurizado integral, creme de leite pasteurizado, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, cloreto de sódio (sal), fermento lático, espessante goma guar, estabilizantes carragena e goma jataí e conservador ácido sórbico
Conheça as embalagens disponíveis.


© 2026 Savencia Brasil. Todos os direitos reservados.