
Omelete recheada
25 minutos
![[seed] frescal-tradicional.jpg](/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Ffile%2F4f47558cceafca5e-frescal-tradicional.jpg&w=3840&q=75)
Nosso queijo fresco é leve e saboroso. Textura macia e sabor suave com menos calorias.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Cerca de 13 porções por embalagem Porção: 30g (1 fatia)
| Nutriente | Valor por porção | Valor por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 59 kcal | 195 kcal | 3 |
| Carboidratos | 0,9 g | 3,1 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0,9 g | 3,1 g | 0 |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3,6 g | 12 g | 7 |
| Gorduras Totais | 4,5 g | 15 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 2,9 g | 9,6 g | 15 |
| Gorduras Trans | 0,1 g | 0,4 g | 5 |
| Fibras Alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 131 mg | 438 mg | 7 |
| Cálcio | 110 mg | 367 mg | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal) e coalho
Conheça as embalagens disponíveis.


© 2026 Savencia Brasil. Todos os direitos reservados.