
Donuts Recheados
![[seed] gorgonzola-fracionado.jpg](/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Ffile%2F16f3137df54a5ff6-gorgonzola-fracionado.jpg&w=3840&q=75)
Possui sabor pronunciado e característico, ligeiramente salgado, com uma textura macia e quebradiça. 50 dias de maturação.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 30g (1 fatia)
| Nutriente | Valor por porção | Valor por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 105 kcal | 349 kcal | 5 |
| Carboidratos (g) | 0 g | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0 g | 0 g | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0 |
| Lactose (g) | 0 g | 0 g | |
| Galactose (g) | 0 g | 0 g | |
| Proteínas (g) | 6,6 g | 22 g | 13 |
| Gorduras Totais (g) | 8,7 g | 29 g | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,4 g | 18 g | 27 |
| Gorduras Trans (g) | 0,3 g | 1 g | 15 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio (mg) | 350 mg | 1166 mg | 18 |
| Cálcio (mg) | 177 mg | 590 mg | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), fermentos láticos, cloreto de cálcio, Penicillium roqueforti e coagulante quimosina. Conservante na superfície: natamicina.
Conheça as embalagens disponíveis.




© 2026 Savencia Brasil. Todos os direitos reservados.